2019 Nissan Frontier

Mileage: | 36748 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.5L 152.0hp |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 707789 |
VIN Number: | 1N6BD0CT1KN707789 |
Price :
$9,750
2018 Honda Civic Sedan

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 20275 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L 174.0hp |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 010291 |
VIN Number: | JHMFC1F38JX010291 |
Price :
$9,900
2018 Jeep Cherokee

Body Style: | SUV |
Mileage: | 36488 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.2L 271.0hp |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 520811 |
VIN Number: | 1C4PJMCX8JD520811 |
Price :
$8,975
2018 Nissan Altima

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 44030 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L 179.0hp |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 212280 |
VIN Number: | 1N4AL3AP7JC212280 |
Price :
$8,900
2018 Toyota Corolla iM

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 28563 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L 137.0hp |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 568122 |
VIN Number: | JTNKARJE8JJ568122 |
2017 Dodge Grand Caravan

Body Style: | Mini-Van |
Mileage: | 48667 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L 283.0hp |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 596099 |
VIN Number: | 2C4RDGCGXHR596099 |
Price :
$6,900
2017 Ford F-150

Body Style: | Pickup |
Mileage: | 41801 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.5L 375.0hp |
Exterior Color: | Gold |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | B11018 |
VIN Number: | 1FTEW1EG1HFB11018 |
Price :
$19,750
2017 Honda Fit

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 19208 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L 130.0hp |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 013142 |
VIN Number: | JHMGK5H50HS013142 |
Price :
$6,750
2017 Lexus RX

Body Style: | SUV |
Mileage: | 24225 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.5L 295.0hp |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 070325 |
VIN Number: | 2T2BZMCA3HC070325 |
Price :
$23,900
2017 Subaru Crosstrek

Body Style: | SUV |
Mileage: | 66257 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L 148.0hp |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 271031 |
VIN Number: | JF2GPABC7H8271031 |
Price :
$7,900
2017 Toyota Camry

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 92210 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L 178.0hp |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 802603 |
VIN Number: | 4T1BF1FK9HU802603 |
Price :
$8,900
2017 Toyota Tacoma

Mileage: | 49551 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.7L 159.0hp |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 089911 |
VIN Number: | 5TFRX5GN5HX089911 |
Price :
$11,900
2016 Chrysler Town & Country

Body Style: | Mini-Van |
Mileage: | 58057 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L 283.0hp |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 295235 |
VIN Number: | 2C4RC1BGXGR295235 |
Price :
$7,850
2016 Dodge Journey

Body Style: | SUV |
Mileage: | 62508 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L 173.0hp |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 234960 |
VIN Number: | 3C4PDCAB3GT234960 |
Price :
$5,975
2016 Honda Fit

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 40282 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L 130.0hp |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 013060 |
VIN Number: | JHMGK5H79GS013060 |
Price :
$6,750
2016 Hyundai Elantra

Mileage: | 41471 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L 145.0hp |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 766171 |
VIN Number: | 5NPDH4AE7GH766171 |
Price :
$5,900
2016 Hyundai Sonata

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 57919 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L 185.0hp |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 410191 |
VIN Number: | 5NPE34AF4GH410191 |
Price :
$6,900
2016 Nissan Versa

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 41515 |
Transmission: | M |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6L 109.0hp |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 909133 |
VIN Number: | 3N1CN7AP0GL909133 |
Price :
$4,998
2016 Toyota Corolla

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 62666 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L 132.0hp |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 650254 |
VIN Number: | 2T1BURHE0GC650254 |
Price :
$6,900
2016 Toyota Tacoma

Body Style: | Pickup |
Mileage: | 109713 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.5L 278.0hp |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 033863 |
VIN Number: | 3TMCZ5AN8GM033863 |
Price :
$14,975
2015 Chevrolet Camaro

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 14890 |
Transmission: | M |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.6L 323.0hp |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 306259 |
VIN Number: | 2G1FA1E33F9306259 |
Price :
$8,900
2015 Dodge Charger

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 77103 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.6L 292.0hp |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 800087 |
VIN Number: | 2C3CDXHG9FH800087 |
Price :
$6,900
2015 GMC Savana Cargo Van

Body Style: | Comm Pickup/Van |
Mileage: | 56562 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.8L 285.0hp |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 903349 |
VIN Number: | 1GTW7FCF3F1903349 |
Price :
$14,900
2015 Hyundai Accent

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 86800 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6L 138.0hp |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 879844 |
VIN Number: | KMHCT4AE2FU879844 |
Price :
$2,975
2015 Kia Soul

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 55507 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 199986 |
VIN Number: | KNDJP3A56F7199986 |
Price :
$5,900
2015 Lexus IS 250

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 78852 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.5L 204.0hp |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 073215 |
VIN Number: | JTHBF1D26F5073215 |
Price :
$13,900
2015 Mazda Mazda3

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 50470 |
Transmission: | M |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L 155.0hp |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 263086 |
VIN Number: | JM1BM1K70F1263086 |
Price :
$6,900
2015 Nissan Frontier

Mileage: | 67501 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.5L 152.0hp |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 758565 |
VIN Number: | 1N6BD0CT6FN758565 |
Price :
$8,900
2015 Subaru Forester

Body Style: | SUV |
Mileage: | 94566 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L 170.0hp |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 812520 |
VIN Number: | JF2SJADC3FH812520 |
Price :
$6,900
2015 Toyota Tacoma

Mileage: | 126439 |
Transmission: | M |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.7L 159.0hp |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 061340 |
VIN Number: | 5TFTX4CN9FX061340 |
Price :
$8,995
2014 Kia Sorento

Body Style: | SUV |
Mileage: | 85864 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L 191.0hp |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 526570 |
VIN Number: | 5XYKT3A69EG526570 |
Price :
$5,975
2014 Toyota Camry

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 59771 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L 178.0hp |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | White |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 380345 |
VIN Number: | 4T4BF1FK3ER380345 |
Price :
$6,975
2013 BMW 5-Series

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 45285 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L 245.0hp |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 113090 |
VIN Number: | WBAXH5C5XDD113090 |
Price :
$10,975
2013 Dodge Challenger

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 86667 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.6L 370.0hp |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 704415 |
VIN Number: | 2C3CDYAG6DH704415 |
Price :
$4,900
2013 Mazda CX-5

Body Style: | SUV |
Mileage: | 52097 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L 155.0hp |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 141100 |
VIN Number: | JM3KE4CE8D0141100 |
Price :
$6,975
2013 Mazda Mazda5

Body Style: | Mini-Van |
Mileage: | 73281 |
Transmission: | M |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L 157.0hp |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Beige |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 160660 |
VIN Number: | JM1CW2BL0D0160660 |
Price :
$4,900
2013 Nissan Altima

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 63094 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L 182.0hp |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 554970 |
VIN Number: | 1N4AL3AP9DN554970 |
Price :
$4,995
2012 Honda Pilot

Body Style: | SUV |
Mileage: | 89858 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L 250.0hp |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Tan |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 029244 |
VIN Number: | 5FNYF3H46CB029244 |
Price :
$5,900
2011 BMW 3-Series

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 116518 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L 230.0hp |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 851969 |
VIN Number: | WBAPH7C54BE851969 |
Price :
$6,975
2011 Mazda Mazda3

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 56379 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L 167.0hp |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 400797 |
VIN Number: | JM1BL1K61B1400797 |
Price :
$4,850
2011 Mazda MX-5 Miata

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 98827 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.0L 167.0hp |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 213193 |
VIN Number: | JM1NC2MF1B0213193 |
Price :
$4,970
2011 Toyota Camry

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 126504 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Tan |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 587376 |
VIN Number: | 4T1BF3EK4BU587376 |
2011 Toyota Sienna

Body Style: | Mini-Van |
Mileage: | 149514 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L 266.0hp |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 131997 |
VIN Number: | 5TDZK3DC7BS131997 |
Price :
$5,950
2011 Toyota Sienna

Body Style: | Mini-Van |
Mileage: | 149514 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L 266.0hp |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 131997 |
VIN Number: | 5TDZK3DC7BS131997 |
Price :
$5,950
2010 Chevrolet Camaro

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 106000 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.6L 304.0hp |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 160063 |
VIN Number: | 2G1FC1EV5A9160063 |
Price :
$4,900
2008 BMW 3-Series

Body Style: | Convertible |
Mileage: | 79078 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L 300.0hp |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | X54691 |
VIN Number: | WBAWL73558PX54691 |
Price :
$7,850
2007 BMW 3-Series

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 78025 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L 300.0hp |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 031265 |
VIN Number: | WBAWB73597P031265 |
Price :
$5,975
2007 Subaru Impreza Wagon

Body Style: | Wagon |
Mileage: | 182938 |
Transmission: | M |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L 224.0hp |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 807122 |
VIN Number: | JF1GG74637G807122 |
Price :
$4,750
2004 Nissan Frontier 2WD

Mileage: | 206915 |
Transmission: | M |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.4L 142.0hp |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 410128 |
VIN Number: | 1N6DD26T84C410128 |
Price :
$2,500
2001 Chevrolet Silverado 1500

Mileage: | 262634 |
Transmission: | A |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.3L 285.0hp |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 108174 |
VIN Number: | 1GCEK19T21E108174 |
Price :
$2,995